전통적 FR-4
무료 적합한 FR-4를 이끄세요
무독성 FR-4
특별한 프리프레그
al-기반 CCL
두께 | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
항목 | 유닛 | 매개 변수 | ||||||
두께 | MM | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0.07 | 0.1 | |
등급 | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
구리 함량 | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
면적 중량 | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
거칠기 | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
장력 힘(MP) | 정상적인 상태 | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
주 기질 (180C) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Elongation(%) | 정상적인 상태 | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
주 기질(180C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
인장 강도 | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
높은 온도 산화 저항성 (180C 1 시간) | - | 자격 있습니다 | 자격 있습니다 | 자격 있습니다 | 자격 있습니다 | 자격 있습니다 | 자격 있습니다 |
말하세요 :표준 Width,520(±1)MM, 특화를 받아들이십시요.