두꺼운 구리판과 너비 구리: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● 성능: 높은 전기 전도성, 높은 열 전도성, 높은 부식 저항성, 적절한 강도, 쉬운 가공과 우아하고 엄숙한 색상. ● 두께 범위: 0.1mm ~ 15mm ● 너비 범위: 17~350mm 구리판 사양:
범위 및 허용 제품 | |||||||||||
두께 ((mm) | 용도 (mm) | 너비 ((mm) | 용도 (mm) | 패널 길이 ((mm) | 용도 (mm) | ||||||
0.1∙0.15 | ±0.003 | 17∙90 | ±0.03 | 800∙3200 | ± 1 | ||||||
0.41∙0.8 | ±0.015 | 151∙300 | ±0.1 | 800∙3200 | |||||||
1.51∙4.0 | ±0.05 | 800∙3200 | |||||||||
0.16∙0.4 | ±0.005 | 91∙150 | ±0.05 | 800∙3200 | |||||||
0.8∙1.5 | ±0.03 | 301∙1350 | ±0.2 | 800∙3200 | |||||||
4.0~15 | ≤1800 | ||||||||||
참고:제품의 허용량에 대한 특별한 요구 사항이있는 경우 미리 저희에게 문의하십시오. |
제품 표시: